Jejak Kenaikan Harga BBM Mulai Era Soekarno Hingga Jokowi,Hanya Presiden Ini Tak Pernah Naikan Harga
3. Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur
Selama dua tahun kepemimpinan Gus Dur perubahan harga BBM terjadi sebanyak enam kali dengan perubahan harga solar lebih sering terjadi.
Infografis kenaikan BBM (Foto: iNews.id)
Berikut rinciannya:
- 1 Oktober 2000: Premium Rp1.150 dan solar Rp600
- 1 April 2001: Premium Rp1.150 dan solar Rp990
- 1 Mei 2001: Premium Rp1.150 dan solar Rp1.150
- 1 Juni 2001: Premium Rp1.150 dan solar Rp1.285
- 16 Juni 2001: Premium Rp1.450 dan solar Rp900
- 1 Juli 2001: Premium Rp1.450 dan solar Rp1.250
Diketahui kenaikan tertinggi pada Premium sebesar 20,7% dan solar sekitar 39,3%.
4. Presiden Megawati Soekarnoputri
Dalam tiga tahun kepemimpinannya Megawati melakukan 15 kali penyesuaian harga. Dua kali melakukan penurunan harga Premium, dan enam kali menurunkan harga solar. Berikut rinciannya :
- 1 Agustus 2001: Premium Rp1.450 dan solar Rp1.190
- 1 September 2001: Premium Rp1.450 dan solar Rp955
- 1 Oktober 2001: Premium Rp1.450 dan solar Rp1.000 -
-1 November 2001: Premium Rp1.450 dan solar Rp945
- 1 Desember 2001: Premium Rp1.450 dan solar Rp900
- 17 Januari 2002: Premium Rp1.550 dan solar Rp1.150
- 1 April 2002: Premium Rp1.600dan solar Rp1.250
- 3 Mei 2002: Premium Rp1.750 dan solar Rp1.400
- 1 Juli 2002: Premium Rp1.750 dan solar Rp1.350
- 1 Agustus 2002: Premium Rp1.735 dan solar Rp1.325
- 1 September 2002: Premium Rp1.690 dan solar Rp1.360
- 1 Oktober 2002: Premium Rp1.750 dan solar Rp1.440
- 1 Nopember 2002: Premium Rp1.750 dan solar Rp1.550
- 2 Januari 2003: Premium Rp1.810 dan solar Rp1.890
- 21 Januari 2003: Premium Rp1.810 dan solar Rp1.650
5. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Selama dua kali masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tercatat harga BBM bersubsidi berubah sebanyak delapan kali.
Dari beragam perubahan tersebut SBY tercatat sebagai Presiden yang empat kali menaikkan harga Premium, dan menurunkannya sebanyak tiga kali. Untuk solar, SBY empat kali menaikkannya, dan menurunkannya sebanyak dua kali.
Berikut rinciannya:
- 1 November 2004: Premium Rp1.810 dan solar Rp1.650
- 1 Maret 2005: Premium Rp2.400 dan solar Rp2.100
- 1 Oktober 2005: Premium Rp4.500 dan solar Rp4.300
- 24 Mei 2008: Premium Rp6.000 dan solar Rp5.500
- 1 Desember 2008: Premium Rp5.500 dan solar Rp5.500
- 15 Desember 2008: Premium Rp5.000 dan solar Rp4.800
- 15 Januari 2009: Premium Rp4.500 dan solar Rp4.500
- 22 Juni 2013: Premium Rp6.500 dan solar Rp5.500
Editor : Ditya Arnanta
Artikel Terkait